Nutrition
Fresh sambal
55 g per serve
Proximates
| Ash | 3.8 | g |
| Carbohydrate, by difference | 6.9 | g |
| Energy | 108.4 | kcal |
| Energy | 453.2 | kj |
| Fiber, total dietary | 1.2 | g |
| Fructose | 0 | g |
| Glucose | 0 | g |
| Protein | 1.2 | g |
| Sucrose | 0 | g |
| Sugars, Total | 3.2 | g |
| Total lipid (fat) | 8.8 | g |
| Water | 39.3 | g |
Minerals
| Calcium, Ca | 15.8 | mg |
| Carotene, alpha | 4.9 | µg |
| Carotene, beta | 73.1 | µg |
| Copper, Cu | 0.1 | mg |
| Cryptoxanthin, beta | 5.4 | µg |
| Fluoride, F | 0.1 | µg |
| Iron, Fe | 0.6 | mg |
| Lutein + zeaxanthin | 98.2 | µg |
| Magnesium, Mg | 10.9 | mg |
| Manganese, Mn | 0.2 | mg |
| Phosphorus, P | 28.4 | mg |
| Potassium, K | 160.8 | mg |
| Retinol | 0.5 | µg |
| Selenium, Se | 0.8 | µg |
| Sodium, Na | 1318.9 | mg |
| Tocopherol, beta | 0.1 | mg |
| Tocopherol, delta | 0 | mg |
| Tocopherol, gamma | 0 | mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.2 | mg |
| Tocotrienol, beta | 0 | mg |
| Tocotrienol, delta | 0 | mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 | mg |
| Vitamin A, IU | 131.8 | iu |
| Vitamin A, RAE | 7 | µg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | iu |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 | mg |
| Zinc, Zn | 0.2 | mg |
Vitamins
| Betaine | 0 | mg |
| Choline, total | 6.1 | mg |
| Folate, DFE | 14.9 | µg |
| Folate, food | 14.9 | µg |
| Folate, total | 14.9 | µg |
| Niacin | 0.3 | mg |
| Pantothenic acid | 0.1 | mg |
| Riboflavin | 0 | mg |
| Thiamin | 0 | mg |
| Vitamin B-12 | 0 | µg |
| Vitamin B-6 | 0.2 | mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 22 | mg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 | µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.2 | µg |
Amino acids
| Alanine | 0.1 | g |
| Arginine | 0.1 | g |
| Aspartic acid | 0.1 | g |
| Cystine | 0 | g |
| Glutamic acid | 0.2 | g |
| Glycine | 0.1 | g |
| Histidine | 0 | g |
| Isoleucine | 0 | g |
| Leucine | 0.1 | g |
| Lysine | 0.1 | g |
| Methionine | 0 | g |
| Phenylalanine | 0 | g |
| Proline | 0.1 | g |
| Serine | 0.1 | g |
| Threonine | 0 | g |
| Tryptophan | 0 | g |
| Tyrosine | 0 | g |
| Valine | 0.1 | g |
Lipids
| Beta-sitosterol | 0 | mg |
| Campesterol | 0 | mg |
| Cholesterol | 1.3 | mg |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.6 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 | g |
| Fatty acids, total saturated | 7.2 | g |
| Fatty acids, total trans | 0 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 | g |
| MUFA 16:1 | 0 | g |
| MUFA 16:1 c | 0 | g |
| MUFA 17:1 | 0 | g |
| MUFA 18:1 | 0.6 | g |
| MUFA 18:1 c | 0.5 | g |
| MUFA 20:1 | 0 | g |
| Phytosterols | 9.3 | mg |
| PUFA 18:2 | 0.2 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.1 | g |
| PUFA 18:3 | 0 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | g |
| PUFA 20:3 | 0 | g |
| PUFA 20:4 | 0 | g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 | g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| PUFA 22:4 | 0 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| SFA 10:0 | 0.5 | g |
| SFA 12:0 | 3.7 | g |
| SFA 14:0 | 1.5 | g |
| SFA 15:0 | 0 | g |
| SFA 16:0 | 0.8 | g |
| SFA 17:0 | 0 | g |
| SFA 18:0 | 0.2 | g |
| SFA 20:0 | 0 | g |
| SFA 22:0 | 0 | g |
| SFA 24:0 | 0 | g |
| SFA 4:0 | 0 | g |
| SFA 6:0 | 0 | g |
| SFA 8:0 | 0.6 | g |
| Stigmasterol | 0 | mg |
| TFA 16:1 t | 0 | g |
| TFA 18:1 t | 0 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0 | g |