Nutrition
Southwest stew
800 g per serve
Proximates
| Ash | 10.5 | g |
| Carbohydrate, by difference | 76.8 | g |
| Energy | 411.4 | kcal |
| Energy | 1721.8 | kj |
| Fiber, total dietary | 19.7 | g |
| Fructose | 3.3 | g |
| Galactose | 0 | g |
| Glucose | 4.1 | g |
| Maltose | 0.9 | g |
| Protein | 20.5 | g |
| Starch | 12.2 | g |
| Sucrose | 4.4 | g |
| Sugars, Total | 18.7 | g |
| Total lipid (fat) | 6.1 | g |
| Water | 732.1 | g |
Minerals
| Calcium, Ca | 400.2 | mg |
| Carotene, alpha | 1085.7 | µg |
| Carotene, beta | 7550 | µg |
| Copper, Cu | 1.1 | mg |
| Cryptoxanthin, beta | 294 | µg |
| Fluoride, F | 24.7 | µg |
| Iron, Fe | 10.3 | mg |
| Lutein + zeaxanthin | 3491.4 | µg |
| Lycopene | 6632 | µg |
| Magnesium, Mg | 166.9 | mg |
| Manganese, Mn | 1.7 | mg |
| Phosphorus, P | 393.2 | mg |
| Potassium, K | 1761.1 | mg |
| Selenium, Se | 16.9 | µg |
| Sodium, Na | 2328.7 | mg |
| Tocopherol, beta | 0 | mg |
| Tocopherol, delta | 0 | mg |
| Tocopherol, gamma | 0.5 | mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.2 | mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.5 | mg |
| Vitamin A, IU | 13779.9 | iu |
| Vitamin A, RAE | 685.2 | µg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 | µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 8.4 | iu |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0.2 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 4.9 | mg |
| Zinc, Zn | 3 | mg |
Vitamins
| Betaine | 21.7 | mg |
| Choline, total | 111 | mg |
| Folate, DFE | 192.4 | µg |
| Folate, food | 192.4 | µg |
| Folate, total | 192.4 | µg |
| Niacin | 4.7 | mg |
| Pantothenic acid | 2.4 | mg |
| Riboflavin | 0.5 | mg |
| Thiamin | 0.9 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.9 | mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 126.8 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 157.8 | µg |
Amino acids
| Alanine | 0.9 | g |
| Arginine | 1.2 | g |
| Aspartic acid | 2.4 | g |
| Cystine | 0.2 | g |
| Glutamic acid | 3.8 | g |
| Glycine | 0.8 | g |
| Histidine | 0.5 | g |
| Isoleucine | 0.8 | g |
| Leucine | 1.5 | g |
| Lysine | 1.2 | g |
| Methionine | 0.3 | g |
| Phenylalanine | 1 | g |
| Proline | 1.1 | g |
| Serine | 1 | g |
| Threonine | 0.8 | g |
| Tryptophan | 0.2 | g |
| Tyrosine | 0.6 | g |
| Valine | 1 | g |
Lipids
| Beta-sitosterol | 0.1 | mg |
| Campesterol | 1.2 | mg |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.9 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.4 | g |
| Fatty acids, total saturated | 1 | g |
| MUFA 14:1 | 0 | g |
| MUFA 16:1 | 0 | g |
| MUFA 17:1 | 0 | g |
| MUFA 18:1 | 1.8 | g |
| MUFA 18:1 c | 0 | g |
| MUFA 20:1 | 0 | g |
| MUFA 22:1 | 0 | g |
| MUFA 24:1 c | 0 | g |
| Phytosterols | 22.7 | mg |
| PUFA 18:2 | 2 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0 | g |
| PUFA 18:3 | 0.4 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0 | g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | g |
| PUFA 20:3 | 0 | g |
| PUFA 20:4 | 0 | g |
| SFA 10:0 | 0 | g |
| SFA 12:0 | 0 | g |
| SFA 13:0 | 0 | g |
| SFA 14:0 | 0 | g |
| SFA 15:0 | 0 | g |
| SFA 16:0 | 0.8 | g |
| SFA 17:0 | 0 | g |
| SFA 18:0 | 0.2 | g |
| SFA 20:0 | 0 | g |
| SFA 22:0 | 0 | g |
| SFA 6:0 | 0 | g |
| SFA 8:0 | 0 | g |
| Stigmasterol | 0.1 | mg |