Nutrition
Split pea and yam soup
800 g per serve
Proximates
| Ash | 9.7 | g |
| Carbohydrate, by difference | 116.6 | g |
| Energy | 617.3 | kcal |
| Energy | 2582.5 | kj |
| Fiber, total dietary | 34.6 | g |
| Fructose | 1.4 | g |
| Galactose | 0.3 | g |
| Glucose | 1.7 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Protein | 33.1 | g |
| Starch | 15.7 | g |
| Sucrose | 4.2 | g |
| Sugars, Total | 14.3 | g |
| Total lipid (fat) | 6 | g |
| Water | 644.4 | g |
Minerals
| Calcium, Ca | 505.2 | mg |
| Carotene, alpha | 972.7 | µg |
| Carotene, beta | 4822.6 | µg |
| Copper, Cu | 1.3 | mg |
| Cryptoxanthin, beta | 146.9 | µg |
| Fluoride, F | 11.9 | µg |
| Iron, Fe | 12.2 | mg |
| Lutein + zeaxanthin | 5502 | µg |
| Lycopene | 0.1 | µg |
| Magnesium, Mg | 210.3 | mg |
| Manganese, Mn | 2.7 | mg |
| Phosphorus, P | 638.5 | mg |
| Potassium, K | 2688.5 | mg |
| Selenium, Se | 18.4 | µg |
| Sodium, Na | 1419.9 | mg |
| Tocopherol, beta | 0 | mg |
| Tocopherol, delta | 0 | mg |
| Tocopherol, gamma | 0.5 | mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.1 | mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 | mg |
| Vitamin A, IU | 9035 | iu |
| Vitamin A, RAE | 449.1 | µg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 4.8 | iu |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0.1 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.9 | mg |
| Zinc, Zn | 4.4 | mg |
Vitamins
| Betaine | 0.4 | mg |
| Choline, total | 153.6 | mg |
| Folate, DFE | 298.4 | µg |
| Folate, food | 313.6 | µg |
| Folate, total | 313.6 | µg |
| Niacin | 8.8 | mg |
| Pantothenic acid | 3.8 | mg |
| Riboflavin | 0.9 | mg |
| Thiamin | 0.9 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.9 | mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 96.1 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 278.6 | µg |
Amino acids
| Alanine | 1.5 | g |
| Arginine | 2.3 | g |
| Aspartic acid | 3.7 | g |
| Cystine | 0.4 | g |
| Glutamic acid | 5.3 | g |
| Glycine | 1.3 | g |
| Histidine | 0.9 | g |
| Isoleucine | 1.4 | g |
| Leucine | 2.5 | g |
| Lysine | 2.1 | g |
| Methionine | 0.4 | g |
| Phenylalanine | 1.6 | g |
| Proline | 1.7 | g |
| Serine | 1.6 | g |
| Threonine | 1.2 | g |
| Tryptophan | 0.4 | g |
| Tyrosine | 0.9 | g |
| Valine | 1.7 | g |
Lipids
| Fatty acids, total monounsaturated | 1 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.8 | g |
| Fatty acids, total saturated | 0.9 | g |
| MUFA 16:1 | 0 | g |
| MUFA 18:1 | 1 | g |
| MUFA 18:1 c | 0 | g |
| MUFA 20:1 | 0 | g |
| Phytosterols | 11.5 | mg |
| PUFA 18:2 | 2.2 | g |
| PUFA 18:3 | 0.6 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0 | g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 | g |
| PUFA 20:4 | 0 | g |
| SFA 10:0 | 0 | g |
| SFA 12:0 | 0 | g |
| SFA 13:0 | 0 | g |
| SFA 14:0 | 0 | g |
| SFA 16:0 | 0.7 | g |
| SFA 17:0 | 0 | g |
| SFA 18:0 | 0.1 | g |
| SFA 20:0 | 0 | g |
| SFA 22:0 | 0 | g |
| SFA 6:0 | 0 | g |
| SFA 8:0 | 0 | g |