Nutrition
Chicken morsels
124 g per serve
Proximates
| Ash | 0.8 | g |
| Carbohydrate, by difference | 16.7 | g |
| Energy | 534.7 | kcal |
| Energy | 2237.1 | kj |
| Fiber, total dietary | 0.5 | g |
| Fructose | 0 | g |
| Glucose | 0 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Protein | 21.9 | g |
| Starch | 12.1 | g |
| Sucrose | 0 | g |
| Sugars, Total | 0.1 | g |
| Total lipid (fat) | 42 | g |
| Water | 42.9 | g |
Minerals
| Calcium, Ca | 14.6 | mg |
| Copper, Cu | 0.1 | mg |
| Iron, Fe | 1.5 | mg |
| Lutein + zeaxanthin | 3.4 | µg |
| Magnesium, Mg | 23.4 | mg |
| Manganese, Mn | 0.2 | mg |
| Phosphorus, P | 160.3 | mg |
| Potassium, K | 206 | mg |
| Retinol | 21.8 | µg |
| Selenium, Se | 17.7 | µg |
| Sodium, Na | 67 | mg |
| Tocopherol, beta | 0 | mg |
| Tocopherol, delta | 0 | mg |
| Tocopherol, gamma | 0.3 | mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 | mg |
| Vitamin A, IU | 73.5 | iu |
| Vitamin A, RAE | 21.8 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 4.4 | mg |
| Zinc, Zn | 2.1 | mg |
Vitamins
| Betaine | 0 | mg |
| Choline, total | 2 | mg |
| Folate, DFE | 17.1 | µg |
| Folate, food | 11.8 | µg |
| Folate, total | 14.8 | µg |
| Folic acid | 3 | µg |
| Niacin | 5.4 | mg |
| Pantothenic acid | 0.9 | mg |
| Riboflavin | 0.2 | mg |
| Thiamin | 0.1 | mg |
| Vitamin B-12 | 0.2 | µg |
| Vitamin B-6 | 0.3 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 18.4 | µg |
Amino acids
| Alanine | 1.2 | g |
| Arginine | 1.3 | g |
| Aspartic acid | 1.8 | g |
| Cystine | 0.3 | g |
| Glutamic acid | 3.6 | g |
| Glycine | 1.3 | g |
| Histidine | 0.6 | g |
| Isoleucine | 1.1 | g |
| Leucine | 1.6 | g |
| Lysine | 1.7 | g |
| Methionine | 0.6 | g |
| Phenylalanine | 0.9 | g |
| Proline | 1.2 | g |
| Serine | 0.8 | g |
| Threonine | 0.9 | g |
| Tryptophan | 0.2 | g |
| Tyrosine | 0.7 | g |
| Valine | 1.1 | g |
Lipids
| Cholesterol | 72.8 | mg |
| Fatty acids, total monounsaturated | 26.7 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 5.9 | g |
| Fatty acids, total saturated | 7.3 | g |
| MUFA 16:1 | 0.9 | g |
| MUFA 17:1 | 0 | g |
| MUFA 18:1 | 25.5 | g |
| MUFA 20:1 | 0.2 | g |
| Phytosterols | 67.4 | mg |
| PUFA 18:2 | 5.4 | g |
| PUFA 18:3 | 0.3 | g |
| PUFA 20:4 | 0.1 | g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| SFA 12:0 | 0 | g |
| SFA 14:0 | 0.1 | g |
| SFA 16:0 | 5.7 | g |
| SFA 17:0 | 0 | g |
| SFA 18:0 | 1.3 | g |
| SFA 20:0 | 0.1 | g |
| SFA 22:0 | 0 | g |