Nutrition
Apple sauce, microwaved
150 g per serve
Proximates
| Ash | 0.1 | g |
| Carbohydrate, by difference | 3.8 | g |
| Energy | 14.4 | kcal |
| Energy | 60 | kj |
| Fiber, total dietary | 0.4 | g |
| Fructose | 1.8 | g |
| Glucose | 1 | g |
| Protein | 0.1 | g |
| Sucrose | 0.2 | g |
| Sugars, Total | 3 | g |
| Total lipid (fat) | 0 | g |
| Water | 26 | g |
Minerals
| Calcium, Ca | 1.5 | mg |
| Carotene, beta | 5.1 | µg |
| Copper, Cu | 0 | mg |
| Cryptoxanthin, beta | 3.9 | µg |
| Iron, Fe | 0 | mg |
| Lutein + zeaxanthin | 5.4 | µg |
| Magnesium, Mg | 1.2 | mg |
| Manganese, Mn | 0 | mg |
| Phosphorus, P | 3.3 | mg |
| Potassium, K | 27 | mg |
| Tocopherol, beta | 0 | mg |
| Vitamin A, IU | 11.4 | iu |
| Vitamin A, RAE | 0.6 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 | mg |
| Zinc, Zn | 0 | mg |
Vitamins
| Choline, total | 1 | mg |
| Niacin | 0 | mg |
| Pantothenic acid | 0 | mg |
| Riboflavin | 0 | mg |
| Thiamin | 0 | mg |
| Vitamin B-6 | 0 | mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.2 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 | µg |
Amino acids
| Alanine | 0 | g |
| Arginine | 0 | g |
| Aspartic acid | 0 | g |
| Cystine | 0 | g |
| Glutamic acid | 0 | g |
| Glycine | 0 | g |
| Histidine | 0 | g |
| Isoleucine | 0 | g |
| Leucine | 0 | g |
| Lysine | 0 | g |
| Methionine | 0 | g |
| Phenylalanine | 0 | g |
| Proline | 0 | g |
| Serine | 0 | g |
| Threonine | 0 | g |
| Tryptophan | 0 | g |
| Tyrosine | 0 | g |
| Valine | 0 | g |
Lipids
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 | g |
| Fatty acids, total saturated | 0 | g |
| MUFA 18:1 | 0 | g |
| PUFA 18:2 | 0 | g |
| PUFA 18:3 | 0 | g |
| SFA 16:0 | 0 | g |
| SFA 18:0 | 0 | g |