Nutrition
Rice cakes: blueberry, chocolate, coconut
518 g per serve
Based on 5 of 6 ingredients
Proximates
| Ash | 1.6 | g |
| Caffeine | 37.2 | mg |
| Carbohydrate, by difference | 72.9 | g |
| Energy | 555.8 | kcal |
| Energy | 2326.8 | kj |
| Fiber, total dietary | 8 | g |
| Fructose | 6.5 | g |
| Glucose | 6.4 | g |
| Protein | 5 | g |
| Starch | 0 | g |
| Sucrose | 11.6 | g |
| Sugars, Total | 59.4 | g |
| Theobromine | 291.6 | mg |
| Total lipid (fat) | 33.7 | g |
| Water | 164.8 | g |
Minerals
| Calcium, Ca | 47.9 | mg |
| Carotene, beta | 40.2 | µg |
| Copper, Cu | 0.7 | mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0.7 | µg |
| Iron, Fe | 3.4 | mg |
| Lutein + zeaxanthin | 113.4 | µg |
| Magnesium, Mg | 102.3 | mg |
| Manganese, Mn | 1.5 | mg |
| Phosphorus, P | 160 | mg |
| Potassium, K | 517 | mg |
| Selenium, Se | 6.8 | µg |
| Sodium, Na | 21 | mg |
| Tocopherol, beta | 0 | mg |
| Tocopherol, delta | 0 | mg |
| Tocopherol, gamma | 0.5 | mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.1 | mg |
| Vitamin A, IU | 68.5 | iu |
| Vitamin A, RAE | 3.8 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1 | mg |
| Zinc, Zn | 1.6 | mg |
Vitamins
| Betaine | 0.3 | mg |
| Choline, total | 27.3 | mg |
| Folate, DFE | 29.1 | µg |
| Folate, food | 29.1 | µg |
| Folate, total | 29.1 | µg |
| Niacin | 1.3 | mg |
| Pantothenic acid | 0.4 | mg |
| Riboflavin | 0.1 | mg |
| Thiamin | 0.1 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 | mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 20.5 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 27.5 | µg |
Amino acids
| Alanine | 0.2 | g |
| Arginine | 0.4 | g |
| Aspartic acid | 0.5 | g |
| Cystine | 0.1 | g |
| Glutamic acid | 0.8 | g |
| Glycine | 0.2 | g |
| Histidine | 0.1 | g |
| Isoleucine | 0.2 | g |
| Leucine | 0.3 | g |
| Lysine | 0.2 | g |
| Methionine | 0.1 | g |
| Phenylalanine | 0.2 | g |
| Proline | 0.2 | g |
| Serine | 0.2 | g |
| Threonine | 0.2 | g |
| Tryptophan | 0.1 | g |
| Tyrosine | 0.2 | g |
| Valine | 0.3 | g |
Lipids
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.7 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.9 | g |
| Fatty acids, total saturated | 24.2 | g |
| MUFA 14:1 | 0 | g |
| MUFA 16:1 | 0 | g |
| MUFA 18:1 | 6.7 | g |
| MUFA 18:1 c | 0 | g |
| Phytosterols | 0.6 | mg |
| PUFA 18:2 | 0.8 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0 | g |
| PUFA 18:3 | 0.1 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0 | g |
| SFA 10:0 | 0.9 | g |
| SFA 12:0 | 6.8 | g |
| SFA 14:0 | 2.7 | g |
| SFA 15:0 | 0 | g |
| SFA 16:0 | 5.7 | g |
| SFA 17:0 | 0 | g |
| SFA 18:0 | 6.8 | g |
| SFA 20:0 | 0.2 | g |
| SFA 22:0 | 0 | g |
| SFA 6:0 | 0.1 | g |
| SFA 8:0 | 1.1 | g |