Nutrition
Tomato passata
150 g per serve
Proximates
| Ash | 1.8 | g |
| Carbohydrate, by difference | 8.7 | g |
| Energy | 59.8 | kcal |
| Energy | 248.1 | kj |
| Fiber, total dietary | 2.3 | g |
| Fructose | 2.6 | g |
| Galactose | 0 | g |
| Glucose | 2.5 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Protein | 1.8 | g |
| Starch | 0 | g |
| Sucrose | 0.1 | g |
| Sugars, Total | 5.4 | g |
| Total lipid (fat) | 2.6 | g |
| Water | 172.3 | g |
Minerals
| Calcium, Ca | 23.6 | mg |
| Carotene, alpha | 168.7 | µg |
| Carotene, beta | 773 | µg |
| Copper, Cu | 0.1 | mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0.2 | µg |
| Fluoride, F | 3.9 | µg |
| Iron, Fe | 0.6 | mg |
| Lutein + zeaxanthin | 220.5 | µg |
| Lycopene | 4961.9 | µg |
| Magnesium, Mg | 21.4 | mg |
| Manganese, Mn | 0.3 | mg |
| Phosphorus, P | 48.1 | mg |
| Potassium, K | 443.3 | mg |
| Selenium, Se | 0.3 | µg |
| Sodium, Na | 333.3 | mg |
| Tocopherol, beta | 0 | mg |
| Tocopherol, gamma | 0.2 | mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 | mg |
| Vitamin A, IU | 1429.9 | iu |
| Vitamin A, RAE | 72.1 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.3 | mg |
| Zinc, Zn | 0.3 | mg |
Vitamins
| Betaine | 0.2 | mg |
| Choline, total | 13.1 | mg |
| Folate, DFE | 27.4 | µg |
| Folate, food | 27.4 | µg |
| Folate, total | 27.4 | µg |
| Niacin | 1.1 | mg |
| Pantothenic acid | 0.2 | mg |
| Riboflavin | 0 | mg |
| Thiamin | 0.1 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 | mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 24.3 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 16.1 | µg |
Amino acids
| Alanine | 0.1 | g |
| Arginine | 0.1 | g |
| Aspartic acid | 0.3 | g |
| Cystine | 0 | g |
| Glutamic acid | 0.8 | g |
| Glycine | 0 | g |
| Histidine | 0 | g |
| Isoleucine | 0 | g |
| Leucine | 0.1 | g |
| Lysine | 0.1 | g |
| Methionine | 0 | g |
| Phenylalanine | 0.1 | g |
| Proline | 0 | g |
| Serine | 0.1 | g |
| Threonine | 0.1 | g |
| Tryptophan | 0 | g |
| Tyrosine | 0 | g |
| Valine | 0 | g |
Lipids
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.7 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.4 | g |
| Fatty acids, total saturated | 0.4 | g |
| MUFA 14:1 | 0 | g |
| MUFA 16:1 | 0 | g |
| MUFA 17:1 | 0 | g |
| MUFA 18:1 | 1.7 | g |
| MUFA 18:1 c | 0 | g |
| MUFA 20:1 | 0 | g |
| Phytosterols | 19 | mg |
| PUFA 18:2 | 0.4 | g |
| PUFA 18:3 | 0 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0 | g |
| PUFA 20:3 | 0 | g |
| SFA 10:0 | 0 | g |
| SFA 12:0 | 0 | g |
| SFA 14:0 | 0 | g |
| SFA 16:0 | 0.3 | g |
| SFA 17:0 | 0 | g |
| SFA 18:0 | 0.1 | g |
| SFA 20:0 | 0 | g |
| SFA 22:0 | 0 | g |
| SFA 6:0 | 0 | g |
| SFA 8:0 | 0 | g |