Nutrition
Cajun spice blend
20 g per serve
Proximates
| Ash | 2.7 | g |
| Carbohydrate, by difference | 4 | g |
| Energy | 18.9 | kcal |
| Energy | 79 | kj |
| Fiber, total dietary | 1.7 | g |
| Fructose | 0.1 | g |
| Galactose | 0 | g |
| Glucose | 0.1 | g |
| Protein | 0.9 | g |
| Sucrose | 0.1 | g |
| Sugars, Total | 0.3 | g |
| Total lipid (fat) | 0.4 | g |
| Water | 0.6 | g |
Minerals
| Calcium, Ca | 38.9 | mg |
| Carotene, alpha | 9.2 | µg |
| Carotene, beta | 497.7 | µg |
| Copper, Cu | 0.1 | mg |
| Cryptoxanthin, beta | 118.2 | µg |
| Fluoride, F | 0.2 | µg |
| Iron, Fe | 1.7 | mg |
| Lutein + zeaxanthin | 360.5 | µg |
| Lycopene | 1.5 | µg |
| Magnesium, Mg | 12.4 | mg |
| Manganese, Mn | 0.2 | mg |
| Phosphorus, P | 19.4 | mg |
| Potassium, K | 99.5 | mg |
| Selenium, Se | 0.7 | µg |
| Sodium, Na | 875.6 | mg |
| Tocopherol, beta | 0 | mg |
| Tocopherol, delta | 0 | mg |
| Tocopherol, gamma | 0.2 | mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.1 | mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 | mg |
| Vitamin A, IU | 935.6 | iu |
| Vitamin A, RAE | 46.8 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.8 | mg |
| Zinc, Zn | 0.2 | mg |
Vitamins
| Betaine | 0.4 | mg |
| Choline, total | 2.9 | mg |
| Folate, DFE | 6.1 | µg |
| Folate, food | 6.1 | µg |
| Folate, total | 6.1 | µg |
| Niacin | 0.3 | mg |
| Pantothenic acid | 0.1 | mg |
| Riboflavin | 0 | mg |
| Thiamin | 0 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 | mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.8 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 19.8 | µg |
Amino acids
| Alanine | 0 | g |
| Arginine | 0.1 | g |
| Aspartic acid | 0.1 | g |
| Cystine | 0 | g |
| Glutamic acid | 0.1 | g |
| Glycine | 0 | g |
| Histidine | 0 | g |
| Isoleucine | 0 | g |
| Leucine | 0 | g |
| Lysine | 0 | g |
| Methionine | 0 | g |
| Phenylalanine | 0 | g |
| Proline | 0.1 | g |
| Serine | 0 | g |
| Threonine | 0 | g |
| Tryptophan | 0 | g |
| Tyrosine | 0 | g |
| Valine | 0 | g |
Lipids
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.1 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 | g |
| Fatty acids, total saturated | 0.1 | g |
| MUFA 14:1 | 0 | g |
| MUFA 16:1 | 0 | g |
| MUFA 18:1 | 0.1 | g |
| MUFA 18:1 c | 0 | g |
| MUFA 20:1 | 0 | g |
| MUFA 24:1 c | 0 | g |
| Phytosterols | 6.5 | mg |
| PUFA 18:2 | 0.2 | g |
| PUFA 18:3 | 0 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0 | g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | g |
| PUFA 20:3 | 0 | g |
| PUFA 20:4 | 0 | g |
| SFA 10:0 | 0 | g |
| SFA 12:0 | 0 | g |
| SFA 14:0 | 0 | g |
| SFA 16:0 | 0.1 | g |
| SFA 18:0 | 0 | g |
| SFA 20:0 | 0 | g |
| SFA 22:0 | 0 | g |
| SFA 6:0 | 0 | g |
| SFA 8:0 | 0 | g |