Nutrition
Healthy chocolate truffles
18 g per serve
Proximates
| Alcohol, ethyl | 0 | g |
| Ash | 0.3 | g |
| Caffeine | 1.9 | mg |
| Carbohydrate, by difference | 6.6 | g |
| Energy | 55.7 | kcal |
| Energy | 233 | kj |
| Fiber, total dietary | 1.5 | g |
| Fructose | 2 | g |
| Galactose | 0 | g |
| Glucose | 2.1 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Protein | 1.6 | g |
| Starch | 0 | g |
| Sucrose | 0.3 | g |
| Sugars, Total | 4.5 | g |
| Theobromine | 17.3 | mg |
| Total lipid (fat) | 3.3 | g |
| Water | 2.8 | g |
Minerals
| Calcium, Ca | 21.8 | mg |
| Carotene, alpha | 0 | µg |
| Carotene, beta | 5.7 | µg |
| Copper, Cu | 0.1 | mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | µg |
| Fluoride, F | 0.8 | µg |
| Iron, Fe | 0.4 | mg |
| Lutein + zeaxanthin | 1.9 | µg |
| Lycopene | 0 | µg |
| Magnesium, Mg | 24 | mg |
| Manganese, Mn | 0.2 | mg |
| Phosphorus, P | 39.2 | mg |
| Potassium, K | 101.3 | mg |
| Selenium, Se | 0.4 | µg |
| Sodium, Na | 0.4 | mg |
| Tocopherol, beta | 0 | mg |
| Tocopherol, delta | 0 | mg |
| Tocopherol, gamma | 0 | mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 | mg |
| Tocotrienol, beta | 0 | mg |
| Tocotrienol, delta | 0 | mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 | mg |
| Vitamin A, IU | 9.6 | iu |
| Vitamin A, RAE | 0.4 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.6 | mg |
| Zinc, Zn | 0.3 | mg |
Vitamins
| Betaine | 0.1 | mg |
| Choline, total | 3.9 | mg |
| Folate, DFE | 3.9 | µg |
| Folate, food | 3.9 | µg |
| Folate, total | 3.9 | µg |
| Niacin | 0.3 | mg |
| Pantothenic acid | 0.1 | mg |
| Riboflavin | 0.1 | mg |
| Thiamin | 0 | mg |
| Vitamin B-6 | 0 | mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 | µg |
Amino acids
| Alanine | 0.1 | g |
| Arginine | 0.2 | g |
| Aspartic acid | 0.2 | g |
| Cystine | 0 | g |
| Glutamic acid | 0.4 | g |
| Glycine | 0.1 | g |
| Histidine | 0 | g |
| Isoleucine | 0.1 | g |
| Leucine | 0.1 | g |
| Lysine | 0 | g |
| Methionine | 0 | g |
| Phenylalanine | 0.1 | g |
| Proline | 0.1 | g |
| Serine | 0.1 | g |
| Threonine | 0 | g |
| Tryptophan | 0 | g |
| Tyrosine | 0 | g |
| Valine | 0.1 | g |
Lipids
| Beta-sitosterol | 7.9 | mg |
| Campesterol | 0.3 | mg |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.8 | g |
| Fatty acids, total saturated | 0.4 | g |
| Fatty acids, total trans | 0 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 | g |
| MUFA 16:1 | 0 | g |
| MUFA 16:1 c | 0 | g |
| MUFA 17:1 | 0 | g |
| MUFA 18:1 | 1.9 | g |
| MUFA 18:1 c | 1.9 | g |
| MUFA 20:1 | 0 | g |
| Phytosterols | 0.1 | mg |
| PUFA 18:2 | 0.8 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.7 | g |
| PUFA 18:3 | 0 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | g |
| SFA 10:0 | 0 | g |
| SFA 12:0 | 0 | g |
| SFA 14:0 | 0 | g |
| SFA 15:0 | 0 | g |
| SFA 16:0 | 0.2 | g |
| SFA 17:0 | 0 | g |
| SFA 18:0 | 0.1 | g |
| SFA 20:0 | 0 | g |
| SFA 22:0 | 0 | g |
| SFA 24:0 | 0 | g |
| SFA 4:0 | 0 | g |
| SFA 6:0 | 0 | g |
| SFA 8:0 | 0 | g |
| Stigmasterol | 0.2 | mg |
| TFA 16:1 t | 0 | g |
| TFA 18:1 t | 0 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0 | g |